Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villegas Zamora, Diego Alfonso | - |
dc.contributor.author | Ayala Rivamontán, Gerson Dajalma | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T13:51:06Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T13:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ayala Rivamontán, Gerson Dajalma. Análisis de factores determinantes de marketing digital para empresas que ofertan productos electrónicos y electrodomésticos. Sucre, 2018, xiii, 133 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-006T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1003 | - |
dc.description | This master's thesis presents an analysis of the determining factors of digital marketing for companies offering electronic products and household appliances, where the particular case of the company AFER Comercializadores in the city of Sucre is analyzed. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis de maestría presenta un análisis de factores determinantes de marketing digital para empresas que ofertan productos electrónicos y electrodomésticos, donde se analiza el caso particular de la empresa AFER Comercializadores en la ciudad de Sucre. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Antecedentes, Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: Análisis del entorno competitivo y de la empresa, Capítulo 4: Investigación de mercados, Capítulo 5: Estrategia de marketing digital para la empresa afer comercializadores a partir del análisis de factores competitivos, Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 133p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Finanzas y comercio | es_ES |
dc.subject | Estudio de Mercado | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Publicidad | es_ES |
dc.subject | Comercio en línea | es_ES |
dc.title | Análisis de factores determinantes de marketing digital para empresas que ofertan productos electrónicos y electrodomésticos | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of digital marketing determinants for companies offering electronic products and household appliances | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-006T-EC01.pdf | Texto Completo | 12.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons