Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1010
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Ayala, Misael Franco | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T14:19:06Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T14:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | López Ayala, Misael Franco. Marketing Social en el Banco Bisa Sociedad Anónima de la ciudad de Sucre. Sucre, 2018, xi, 135 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | es_ES |
dc.identifier.other | 2019-020T-EC01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1010 | - |
dc.description | The banking organization BISA S.A founded on July 5, 1963, assuming as a commitment of life, to promote the national development and to satisfy the needs of our clients with opportunity and quality, guided by five fundamental values: Quality, Prudence, Commitment, Coordination and Innovation and properly regulated by the Authority of the Financial System ASFI represents for this study of investigation an analysis on positive changes of perceptions of the consumers before a program of social marketing based on the social managerial responsibility of the entity. | es_ES |
dc.description.abstract | La entidad bancaria BISA S.A fundada el 5 de julio de 1963, asumiendo como compromiso de vida, promover el desarrollo nacional y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con oportunidad y calidad, guiados por cinco valores fundamentales: Calidad, Prudencia, Compromiso, Coordinación e Innovación y debidamente regulada por la Autoridad del Sistema Financiero ASFI representa para este estudio de investigación un análisis sobre cambios positivos de percepciones de los consumidores ante un programa de marketing social con base en la responsabilidad social Empresarial de la entidad. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción, Capítulo 1: Marco Teórico, Capítulo 2: Análisis del diagnóstico, Capítulo 3: Propuesta, Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | xi, 135p, | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Marketing Social | es_ES |
dc.subject | Política Social | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad Social | es_ES |
dc.title | Marketing Social en el Banco Bisa Sociedad Anónima de la ciudad de Sucre | es_ES |
dc.title.alternative | Social Marketing at Banco Bisa Sociedad Anónima in the city of Sucre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.type.doc | Tesis de Maestría | es_ES |
dc.coverage.local | Sede Central Sucre | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
2019-020T-EC01.pdf | Texto Completo | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons