Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1287
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Académica La Paz |
Título : | Incidencia económica entre la ejecución de inversión pública por organismo financiador y el crecimiento del producto interno bruto en Bolivia: periodo 1998-2017 |
Otros títulos : | Economic incidence between the execution of public investment by financing agency and the growth of gross domestic product in Bolivia: period 1998-2017 |
Autor : | Vargas Tapia, Diego Ignacio |
Tutor : | Capra Seoane, Guido |
Palabras clave : | Administración Financiera;Derecho financiero;Finanzas |
Encabezamiento de materia : | Economía - Finanzas |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia |
Citación : | Vargas Tapia, Diego Ignacio. Incidencia económica entre la ejecución de inversión pública por organismo financiador y el crecimiento del producto interno bruto en Bolivia: periodo 1998-2017. La Paz, 2020, 66 páginas. Tesis ( Maestría en Finanzas y Gerencia Financiera ). Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Bolivia. área de economía |
Signatura local: | TE-280 |
Páginas: | 66 páginas |
Resumen : | El presente trabajo de investigación estudia la incidencia económica que tienen los Proyectos de Inversión Pública del Nivel Central del Estado por Organismo Financiador en el Producto Interno Bruto de Bolivia, utilizando el método econométrico de series de tiempo que correlaciona los datos de ejecución presupuestaria de proyectos según Organismo Financiador con el PIB del país, obteniendo modelo de regresión lineal multivariable para el período de tiempo 1998-2017 con periodicidad trimestral, el mismo que contempla la ejecución de proyectos del Nivel Central del Estado financiados con recursos externos e internos. |
Descripción : | This research work studies the economic impact that Public Investment Projects of the Central State Level by Financing Agency have on the Gross Domestic Product of Bolivia, using the econometric method of time series that correlates the data of budget execution of projects according to Financing Agency with the country's GDP, obtaining a multivariable linear regression model for the period of time 1998-2017 on a quarterly basis, which includes the execution of projects at the Central State Level financed with external and internal resources. |
Tabla de contenido: | Capítulo 1: Resumen ejecutivo, Capítulo 2: Introducción, Capítulo 3: Justificación de la investigación, Capítulo 4: Problema, Capítulo 5: Hipótesis, Capítulo 6: Planteamiento de objetivos, Capítulo 7: Alcances, Capítulo 8: Metodología, Capítulo 9: Marco conceptual, Capítulo 10: Logros en la ejecución de la inversión pública, Capítulo 11: Financiamiento externo en Bolivia, Capítulo 12: Modelo econométrico, Capítulo 13: Conclusiones, Capítulo 14: Bibliografía, Capítulo 15: Anexos |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/1287 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Finanzas y Gerencia Financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE-280.pdf | Texto completo | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons