Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales
: [8]
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![2015-038T-EC13.pdf.jpg](/retrieve/9ec92b9e-7940-4a03-8e7a-a01d126b5a94/2015-038T-EC13.pdf.jpg) | 2015 | Sistema de costos para un ingenio minero de procesamiento de concetrados de plomo, plata y zinc: El caso de la minera Cortés Torrico | Morales Meneses, Alex; Cortés Villegas, María Carla |
![2015-037T-EC13.pdf.jpg](/retrieve/eaaad154-d3a7-4040-bacf-da538d759b22/2015-037T-EC13.pdf.jpg) | 2015 | Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos | Villarroel Bohrt, Sergio G; Patón Barrientos, Lidia |
![2014-085T-EC13.pdf.jpg](/retrieve/3e9286de-2b51-48b1-bc28-9f239e433ac3/2014-085T-EC13.pdf.jpg) | 2014 | Desarrollo de una banca virtual como modelo de negocio LOW COST, para el sector bancario | Bonadona Cossío, Alberto; Monrroy Villafuente, Angela Andrea |
![2011-108T-EC13.pdf.jpg](/retrieve/86e5d3e1-968e-4f4b-8f19-1a904849e28f/2011-108T-EC13.pdf.jpg) | 2011 | Obtención de liquidez a corto plazo a través de las operaciones de reporto con acciones en la BBV como mecanismo para la profundización del mercado accionario en Bolivia | Saldias Pozo, Arnold; Vasquez Rodriguez, Corina |
![2011-107T-EC13.pdf.jpg](/retrieve/3837988a-a4d1-44e0-9e36-8edc2615e1be/2011-107T-EC13.pdf.jpg) | 2011 | Cheques de pago diferido como alternativa de financiamiento para PyMES en el mercado de valores | Saldias Pozo, Arnold; Morales Gutierrez, Marcelo Adrian |
![TE-112.pdf.jpg](/retrieve/bd68b241-8d52-4f59-abd9-fc66394a3ec9/TE-112.pdf.jpg) | 2015 | Incidencia del riesgo de mercado en los resultados y patrimonio de las entidades del sistema bancario boliviano | Ayoroa, Javier; Ticona Canahui, Zulmira Sofía |
![TE-213.pdf.jpg](/retrieve/2846c498-671e-43e5-8144-366ee9aff141/TE-213.pdf.jpg) | 2017 | Implementación de la norma ISO 31000:2009 como un sistema de gestión de riesgo crediticio: caso instituciones especializadas en microcrédito | Valdivia Tellez, Dan Dixon |
![TE-212.pdf.jpg](/retrieve/db1058ea-9854-4fdf-85c3-a2e1b6a62ea1/TE-212.pdf.jpg) | 2016 | Análisis de la estructura competitiva en el sector financiero bancario de Bolivia, evidencia empírica periodo 2006-2015 | Dorado, Hugo; Aramayo Peñaloza, Gabriel Antonio |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8