Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 14 de 14
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![TE-333.pdf.jpg](/retrieve/aa7a81f1-e67d-49c5-a516-c22ae794b165/TE-333.pdf.jpg) | 2024 | Incidencia de la planta de gas natural licuado a traves de las 27 estaciones de regasificación que comercializan gas natural como transformación de la matriz energética en relación con los combustibles convencionales en el Estado Plurinacional de Bolivia | Cabrea Pantoja, Hernán; Jiménez Terán, German Daniel |
![TE-306.pdf.jpg](/retrieve/09e24c05-86cd-4f45-b443-f19c0868cf42/TE-306.pdf.jpg) | 2018 | Estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático para viabilizar proyectos con fuentes de generación alternativas en Bolivia | Birhuett García, Enrique; Urrelo Veliz, José William Sandro. José William Sandro. |
![TE-303.pdf.jpg](/retrieve/f3f54989-e833-4761-ab5a-50eb2bb6e425/TE-303.pdf.jpg) | 2022 | Tratamiento de la demanda de potencia de punta en la reliquidación por potencia | Choque, María del Carmen; Peña Butron, Johnny Víctor |
![TE-302.pdf.jpg](/retrieve/286a8055-9c64-4679-9657-cd0dccf584d9/TE-302.pdf.jpg) | 2022 | Propuesta de mecanismo de compensación de excedentes de energía eléctrica , para ser aplicado en la central fotovoltaica del campus de Cota Cota ( IIIE-UMSA) | Escalante Carrasco, Fernando; Aguilar Aruquipa, José Luis |
![TE-288.pdf.jpg](/retrieve/b17b9ad6-904c-4fc7-a9bf-e22a3e5d44ef/TE-288.pdf.jpg) | 2021 | La función arbitral como un mecanismo alternativo de solución de controversias en el derecho comunitario de la Comunidad Andina | Alarcón Prado, Pablo Ezedin; Alarcón Prado, Pablo Ezedín |
![TE-277.pdf.jpg](/retrieve/a2d0c11c-c0ba-470a-9dfe-5bb924882b1f/TE-277.pdf.jpg) | 2020 | Eficiencia de energía, uso de tecnologías y energía alternativa en la parada de buses ( caso Wayna Bus- El Alto) | Choque, María del Carmen; Avila Hilari, Hernan Gregario |
![TE-276.pdf.jpg](/retrieve/fb95b072-03b3-489f-ae7b-5eaf9c63b6ca/TE-276.pdf.jpg) | 2019 | Cuantificación del cambio de la matriz energética residencial en la ciudad de La Paz | Escalante Carrasco, Fernando; Quispe Choque, Hilarión |
![TE-253.pdf.jpg](/retrieve/baab51d6-d69b-4421-a107-40dfbfc0ae62/TE-253.pdf.jpg) | 2016 | Análisis de la factibilidad para el suministro de gas natural para la planta de cemento en el departamento de Oruro | Negrón Cossio, Juan Carlos; Valeriano Yujra, Danny Elvis |
![PE-18.pdf.jpg](/retrieve/81de5b3c-935b-4c03-8ea1-f7ec2e1149e8/PE-18.pdf.jpg) | 2015 | Centrales hidroeléctricas como fuente de energía capaz de sustituir a los combustibles fósiles en La Paz | Birhuett García, Enrique; Quisbert Astilla, Gustavo |
![TE-238.pdf.jpg](/retrieve/7c06ac8b-c2a1-49e2-99ee-1f1a8e2baa64/TE-238.pdf.jpg) | 2018 | Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad para la reducción de interrupciones de las redes de distribución | Iporre, Eddy; Cruz Gutiérrez, Marco Antonio |
![tesis.png.jpg](/retrieve/ea6c8b09-f08f-4563-b2fa-952a2bc73301/tesis.png.jpg) | may-2018 | Análisis de excedentes para exportación de electricidad | Escalante Carrasco, Fernando; Ticona Mamani, Antonio |
![tesis.png.jpg](/retrieve/5431b6e7-b0e3-44ab-a301-ba66c1798250/tesis.png.jpg) | 2018 | Estrategía para determinar la fuente de energía alternativa que mitigue el consumo del combustible fósil en los vehículos livianos del departamento de La Paz | Birhuett García, Enrique; Moya Fernández, Waldo |
![TE-183.pdf.jpg](/retrieve/5ac3ec4e-b9be-415c-a1c7-d94b66211b8c/TE-183.pdf.jpg) | 2015 | Impacto de políticas de eficiencia energética en alumbrado público en el gobierno autónomo municipal de La Paz | Choque, Maria Del Carmen; De la Cruz Benitez, Roberto Marcelo |
![TE-184.pdf.jpg](/retrieve/c8f9bbe9-13bd-4711-bd8e-50a21224c887/TE-184.pdf.jpg) | 2015 | Proyecto pequeña central hidroeléctrica Coroico | Escalante Carrasco, Fernando; Moreno Valverde, Sergio Iván |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 14 de 14