Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 20
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![TC-42.pdf.jpg](/retrieve/b157222d-91f0-4568-bdef-c3c7a6743be5/TC-42.pdf.jpg) | 2023 | El poder que se esconde análisis de las estrategias discursivas de los periódicos "pagina siete"; y "cambio "en el tratamiento de las noticias sobre la habilitación de los candidatos a las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia | Hurtado Calderón, Álvaro M.; Flores Delgado, Carla Elisa. |
![TC-39.pdf.jpg](/retrieve/c77b06b7-a73f-4f95-a09b-eb92173ccb16/TC-39.pdf.jpg) | 2019 | El modelo de comunicación interna que se desarrolla dentro del programa de aldeas infantiles SOS en la ciudad de La Paz, en la gestión 2018 | Delgadillo Rivera, Tania; Mendoza Boyán, Valeria |
![TC-40.pdf.jpg](/retrieve/8c6f420a-64ba-4c71-9d65-fbe258aa66c5/TC-40.pdf.jpg) | 2018 | Practicas educativas y comunicacionales para la inclusión de alumnos con discapacidad al sistema educativo regular | Paredes, Mauricio A; Tejerina Queiroz, María E |
![TC-36.pdf.jpg](/retrieve/cf09e7a3-6803-49bc-9fea-c061621f3d7c/TC-36.pdf.jpg) | 2018 | Gestión estratégica del componente comunicacional en las etapas de la investigación, planeación, ejecución y evaluación para el desarrollo de iniciativas en los programas de responsabilidad social ambietal liderados por empresas del sector privado con sede en Bogotá durante el año 2016 | Guzmán Ramírez, Haydée; Ortiz Ruiz, Ivonne Rosio |
![TC-37.pdf.jpg](/retrieve/fbbae814-8a0a-42b3-b05e-3bfad3597248/TC-37.pdf.jpg) | 2019 | Aporte de las herramientas de la comunicación estratégica en la promoción del turismo de naturaleza del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata a través del Chasquimaratón | Andrade Rivero, Sandra |
![TC-35.pdf.jpg](/retrieve/23a18a89-6234-414c-9013-67cdbbfdccec/TC-35.pdf.jpg) | 2017 | La representación mediática de la trata de personas en los contenidos de los canales radiales contra la trata de personas a través de la página web durante el periódo 2015 en Bogotá | Suárez Daza, Nubia Amparo |
![TC-34.pdf.jpg](/retrieve/f82dcea0-f7fa-4ca2-ac84-bfcc272a9ac2/TC-34.pdf.jpg) | 2019 | La comunicación para la transformación social, orientada a la reducción de la violencia directa, estructural y cultural | Pinto Sardón, Esperanza; Rivero Suguiura, María del Carmen |
![TC-32.pdf.jpg](/retrieve/afc30914-c480-47cd-a8a6-a54f8a650d9f/TC-32.pdf.jpg) | 2018 | Sin mirada de mujer, referentes conceptuales en las estrategias comunicacionales de género | Gómez Mallea, Antonio; Molina Travesi, Rocio Alejandra |
![TC-33.pdf.jpg](/retrieve/d2a4160d-f799-44cf-b7fd-907f93912a51/TC-33.pdf.jpg) | 2018 | Información pública municipal y su relación con la participación ciudadana en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz | Sandoval Arenas, Ada Vania; Villegas Taborga, Sandra Tatiana |
![PC-14.pdf.jpg](/retrieve/d2c5368b-ea92-473e-a4b7-dd119ce54108/PC-14.pdf.jpg) | 2012 | Plan de comunicación estratégica para mejorar la imagen institucional de la federación de trabajadores de la prensa de La Paz (FTPLP) - Bolivia, durante el periodo 2010 a Mayo de 2012 | Villena Almendras, Norah; Mancilla Luna, Javier Humberto |
![TC-13.pdf.jpg](/retrieve/7ada00f9-8972-4493-aa26-cc779193adf5/TC-13.pdf.jpg) | 2012 | Estrategia de comunicación para facilitar el proceso de participación ciudadana em el marco de la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto Toromocho | Villena Almendras, Norah; Feria Monge, Silvia Rosario |
![PC-12.pdf.jpg](/retrieve/62808ea9-79df-4fc9-9f4a-46115f6c9c83/PC-12.pdf.jpg) | 2011 | Fortalecimiento del ejercicio del periodismo en Bolivia: Proyecto de Comunicación destinado a mejorar las capacidades de los periodistas en la promoción de la estabilidad y la paz | Villena Almendras, Norah; Quintana Jaldin, Hugo Orlando |
![PC-11.pdf.jpg](/retrieve/aea4e768-4448-4d30-ba8c-496c36246663/PC-11.pdf.jpg) | 2011 | Estrategia de comunicación para el lanzamiento de la campaña ciudadana: por la paz y la unidad de Bolivia: Convivir, sembrar paz | Villena Almendras, Norah; Cusicanqui Fortun, Patricia Del Carmen. |
![TC-31.pdf.jpg](/retrieve/f93d87bc-8424-4b9b-93e8-4d360709890e/TC-31.pdf.jpg) | 2016 | El concepto resposabilidad social empresarial ( RSE) como valor de marca en la visibilidad mediática de las entidades financieras bolivianas, caso: revistas nueva economía, Bolivian Business y Gente motivando gente entre noviembre 2014 y abril 2015 | Sandoval Arenas, Vania; Villegas Zambrana, David Izhar |
![TC-26.pdf.jpg](/retrieve/af5b3d86-7d4c-4b3f-93f5-80b90f027afa/TC-26.pdf.jpg) | 2014 | La comunicación ambiental como herramienta de intervención para promoción de una agricultura sostenible en Bolivia | Renjel Encinas, Susana |
![TC-29.pdf.jpg](/retrieve/4771101c-3c98-4df0-9703-cf67c92f2b9a/TC-29.pdf.jpg) | 2014 | Líneas estratégicas de comunicación interna para la Universidad Pública de El Alto | Camargo, Carlos; Campos Lora, Jhonny |
![TC-28.pdf.jpg](/retrieve/1ef49a2e-d235-41dd-baa5-bca7f3bc8d0c/TC-28.pdf.jpg) | 2013 | El sentido de lo público y lo estratégico en la televisión. El caso del canal Capital 2012 -2013 | Marin, Luis Fernando; Cortes Cortes, Maria Isabel |
![TC-24.pdf.jpg](/retrieve/b71b7eb3-2978-4f78-bbf6-8a669494a0a8/TC-24.pdf.jpg) | 2013 | Los procesos de comunicación comunitaria promovidos por el proyecto escuela comunidad en la construcción de comunidad del barrio potosí | Prieto Castillo, Daniel; López Rojas, Jorge Humberto |
![TC-22.pdf.jpg](/retrieve/d27d0b4d-5a08-40ad-8e93-ff1700b7022d/TC-22.pdf.jpg) | 2012 | Ciudadanía mediática: la Participación ciudadana en los medios de comunicación locales y comunitarios del departamento de Cauca. 2006 - 2011 | Villena Almendras, Norah; Osorio Andrade, Nelson Fredy |
![TC-21.pdf.jpg](/retrieve/a727f2a7-0478-4510-a89b-bf938254a390/TC-21.pdf.jpg) | 2012 | La intensificación del discurso autonomista en el periódico El Deber en el periodo 2000 - 2001 | Rojas Rios, César; Sáinz Aillón, María Alejandra |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 20