Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 12 de 12
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![TE-324.pdf.jpg](/retrieve/8c491f2e-cec0-4511-a718-ffda9dfe51c5/TE-324.pdf.jpg) | 2024 | Recuperación de débitos de los ex entes gestores de la seguridad social a largo plazo | Bonadona Cossio, Alberto; Moya Diaz, Juana Lizeth. |
![TE-295.pdf.jpg](/retrieve/8b70501d-e48c-4c50-8d4c-fe702f7a13f4/TE-295.pdf.jpg) | 2022 | Creación de fondo de inversión cerrado como alternativa de financiamiento para el sector de transporte de carga integral y logística | Villanueva Gutiérrez, Enrique; Claure Gutiérrez, Faviola |
![TE-294.pdf.jpg](/retrieve/522992be-701b-4e32-a55a-688bca991cb6/TE-294.pdf.jpg) | 2022 | Percepción de inclusión financiera en grupos vulnerables de mujeres en la ciudad de La Paz | Capra Seoane, Guido; Chipana Navarro, Alejandro Ricardo |
![TE-255.pdf.jpg](/retrieve/a86b4ed0-7f3d-43b7-9798-eebec2f55ffe/TE-255.pdf.jpg) | 2016 | Estudio de caso: optimización de los instrumentos de otorgación de crédito en banca comunal, Caso pro Mujer | Capra Seoane, Guido; Carreon Dick, Eliseo Manuel |
![TE-254.pdf.jpg](/retrieve/be5ac913-9cfc-423f-957a-163aa8972893/TE-254.pdf.jpg) | 2018 | Estructura de costos por unidades de negocios para definir niveles de rentabilidad de la industria ferroviaria en América Latina | Morales Meneses, Alex Roberto; Coronado Villca, Marcelo Rolando |
![TE-239.pdf.jpg](/retrieve/d61e5dbc-ce41-420d-aac1-0ba6d99239f5/TE-239.pdf.jpg) | 2017 | Guía metodológica de gestión de riesgo operacional para instituciones financieras de desarrollo de Bolivia | Medrano, Omar; Aramayo Shaw, Ingrid Andrea |
![TE-223.pdf.jpg](/retrieve/4d28faf2-4eb5-4002-b94e-e66993c7c0dc/TE-223.pdf.jpg) | 2017 | Análisis de la concentración de las carteras empresariales para clasificar las entidades de intermediacion financiera como bancos múltiples en el sisitema financiero boliviano | Martin Alarcón, Dennise; Romero Chavez, Heidy Evelyn |
![TE-111.pdf.jpg](/retrieve/3633b9db-32a2-435f-89ab-ad67edfcc487/TE-111.pdf.jpg) | 2015 | Estudio de caso: estrategias de distribución para incrementar las utilidades en la empresa SCRIBA | Morales Meneses, Alex Roberto; Soto García, Henry Ovidio |
![TE-110.pdf.jpg](/retrieve/66d65d4e-c8ac-4c7b-af4e-4acc841f6ee7/TE-110.pdf.jpg) | 2015 | Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos | Villarroel Bohrt, Sergio; Patón Barrientos, Lidia |
![TE-108.pdf.jpg](/retrieve/1ffabd9b-336f-4582-859f-eab9c3a8857e/TE-108.pdf.jpg) | 2014 | Desarrollo de una banca virtual como modelo de negocio LOW COST, para el sector bancario | Bonadona Cossío, Alberto; Monrroy Villafuente, Angela Andrea |
![TE-207.pdf.jpg](/retrieve/aea8fa66-f46e-4e20-aa48-c9153677223d/TE-207.pdf.jpg) | 2016 | Titularización para la vivienda digna en el estado plurinacional de Bolivia | Capra Seoane, Guido; Castellón Torrico, José Iván |
![TE-206.pdf.jpg](/retrieve/d3c0bffb-33a7-4dd6-add0-9a400f382c19/TE-206.pdf.jpg) | 2014 | Análisis de causalidad y ciclicidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico de Bolivia en el periodo primer trimestre 1990-tercer trimestre 2014 | Díaz Quevedo, Oscar; Beltran Sanabria, Ximena |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 12 de 12