Maestría en Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Seguridad Alimentaria
: [5]
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![005T-2021.pdf.jpg](/retrieve/ac6aa09c-5341-4341-974b-14237ac5d6d2/005T-2021.pdf.jpg) | 2020 | Monitoreo de la tasa de deforestación y su impacto sobre las poblaciones de abejas silvestres (apidae: meliponini) en la ecoregión del chaco serrano comunidad Itapochi del parque nacional y área natural de manejo integrado serranía del Iñao | Aguilera Peralta, Francisco Javier; Medrano Narvaez, Ever |
![2023-001T.pdf.jpg](/retrieve/6d56174a-bdb7-426c-b11a-4281af77b379/2023-001T.pdf.jpg) | 2023 | Manejo de Aequidens Rivulatus (mojarra) como estrategia de seguridad alimentaria de la Parroquia San Roque provincia de El Oro | Bersosa Vaca, Edwin Fabián; Navas Rodríguez, Fabián Eduardo |
![2019-051T-MA01.pdf.jpg](/retrieve/63476672-e74f-45ef-ab1e-837960710e32/2019-051T-MA01.pdf.jpg) | 2017 | Gestión adaptativa del agua para la agricultura frente al cambio climático en la microcuenca del rio Poyor, comunidad Tres de Octubre-Zanja, provincia de Carhuaz, Ancash | Torres Guevara, Juan; Alvarado Quintana, Erwin |
![2016-005T-MA01.pdf.jpg](/retrieve/00478478-1abb-4270-bfe1-bf85c0182a9b/2016-005T-MA01.pdf.jpg) | 2016 | Efectos del cambio climático en la producción de durazno en Villa Serrano, provincia Belisario Boeto del departamento de Chuquisaca - Bolivia | Cartagena Chávez, Ramiro Luis; Noya Soliz, Máximo |
![2014-024T-MA01.pdf.jpg](/retrieve/e0e04124-5cf1-4ce7-ba9b-7bec151300c0/2014-024T-MA01.pdf.jpg) | 2014 | Análisis de indicadores agroambientales en agroecosistemas convencionales en la comunidad de Zapallar - Chuquisaca Bolivia | Rojas Morales, José Rodrigo; Felipez Chiri, Winder |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5