Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 39
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![2019-045T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/a374929f-548d-49c4-b100-7f6e2833a603/2019-045T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Costo de la canasta básica de alimentos en la ciudad de Sucre y su definición de la línea de no pobreza, pobreza y extrema pobreza y la relación de éstas con el estado nutricional en niños/as menores de 5 años; aplicando el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, de enero a junio 2014. | Linares Padilla, Gróver Alfredo; Linares López, María Cecilia |
![2019-044T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/37b318e8-2554-4128-8f71-79b311a50fba/2019-044T-SA20.pdf.jpg) | 2017 | Periodontitis en enfermos mentales del Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco relacionada al consumo de medicamentos psiquiátricos | Ponce de León, Olga Edme; Tedín Heredia, Sisi Paola |
![2017-071T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/58106cee-5953-42d6-a5d3-790b90ff4a61/2017-071T-SA20.pdf.jpg) | 2017 | Factores de riesgo que determinan la caries dental en niños de sexto grado de primaria en una unidad educativa del municipio rural de Zudañez, en comparación a otro del municipio urbano de Sucre | Nava Carpio, Fernando; Romero Condori, Maria Claudia |
![2017-070T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/65da67a6-1fa7-4a8e-89d7-d27b9bcb4a63/2017-070T-SA20.pdf.jpg) | 2017 | Prevalencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica, servicio de terapia intensiva del Hopital Jaime Mendoza de Sucre - Bolivia. Enero - Diciembre 2016 | Brun Candia, Carlos Omar; Arévalo Garvizu, Elías Pablo |
![2014-055T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/20503c55-19d4-4486-8e91-4da95f4d14de/2014-055T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Prevalencia del síndrome metabólico y factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja primer semestre de 2014 | Ospina Díaz, Juan Manuel; Tejedor Bonilla, Marlon Fernando |
![2014-054T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/8950ee0e-a859-491e-89fb-9338e7817c01/2014-054T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Validación de la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria (ELCSA). Tunja - Boyacá - Colombia 2012 | Ospina Diaz, Juan Manuel; Lopez Valderrama, Astrid Paola |
![2014-053T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/6b24b9ac-5b78-4ed7-9fc3-70555bd71348/2014-053T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Material educativo en salud de tipo visual/impreso utilizado en las cajetillas de cigarrillos de las campañas antitabaco en Tunja - Boyaca, año 2009 - 2014 | Ospina Díaz, Juan Manuel; Fernández Cely, Leidy Johanna |
![2014-052T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/828580e9-9a06-4149-8370-888cab8ee453/2014-052T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Determinantes y factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en niños y niñas nacidos a término en la ciudad de Tunja durante el año 2013 | Manrrique Abril, Fred Gustavo; Cifuentes Martinez, Lida Yoana |
![2014-051T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/c3e59362-5dff-44b2-96e8-c7b94cc7f13e/2014-051T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Análisis de supervivencia en pacientes trombolizados cerebralmente. Caso: Pacientes del Hospital San Rafael de Tunja (Colombia) 2012 - 2014 | Ospina, Juan Manuel; Acero Galvis, Liliana Patricia |
![2014-050T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/f2667650-30b2-4b9b-94a9-4c103418f675/2014-050T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Evaluación de la eficacia de las pruebas inmunocromatográficas (STAT-PAK E INBIOS) aplicadas en paralelo, respecto al protocolo convencional (HAI-ELISA) para el diagnóstico de chagas. Laboratorio departamental de referencia de Chuquisca, Marzo a Mayo de 2014 | Linares Padilla, Gróver; Eguez Soliz, Karina Esther |
![2014-048T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/091204bc-d49d-4861-a05a-be79b18ff2fc/2014-048T-SA20.pdf.jpg) | 2014 | Eficacia antiparasitaria de la nitazoxanida comparada con la del metronidazol en niños del nivel inicial que padecen de anemiasis y giardiosis en establecimientos educativos del área urbana del municipio de Cuatro Cañadas - Bolivia en los meses de Julio a Septiembre de 2014 | Mayora Azurduy, José; Aranibar Guzmán, Marco Antonio |
![2010-005T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/a0e2c233-c01d-47f3-afa9-625b49e787bd/2010-005T-SA20.pdf.jpg) | 2010 | Evaluación de desempeño del seguro universal materno infantil (SUMI) en el departamento de Potosí, 2003 - 2008 | Arteaga, Oscar; Morales Medina, Sydney Edson |
![2007-032T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/628c6b64-43ca-4b2d-b1e7-a1921442315e/2007-032T-SA20.pdf.jpg) | 2007 | Conocimiento y prácticas de mujeres sobre la lactancia materna exclusiva hospital San Pedro Claver, 2005 | Durán, Fernando Eduardo; Lescano Aguilar, Elena |
![2007-030T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/9af4bf52-f69d-4908-9e80-75f0536f30e5/2007-030T-SA20.pdf.jpg) | 2007 | Percepción de las familias y personal de salud sobre las muertes maternas ocurridas en el municipio de Poroma en los años 2004 - 2005 | Calderón, Lilian; Condori Méndez, Ramosa |
![2007-017T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/c3d8f015-388e-4274-939e-4bb3daee6692/2007-017T-SA20.pdf.jpg) | 2007 | Percepción, conocimiento, actitudes y prácticas de las mujeres en edad fértil sobre la planificación familiar en el municipio de Quillacollo | Siles Cabrera, Marcelo |
![2007-016T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/de4fdd4a-19a5-4d80-adaa-ffa3126122f6/2007-016T-SA20.pdf.jpg) | 2007 | Percepción de los padres de familia respecto a la vacunación de niños en el municipio de Capinota 2005 | Rojas A., Amadeo; Salazar Jaldín, Ana Rosario |
![2006-039T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/859d6b9b-fa34-4a36-b034-b717e5a722a1/2006-039T-SA20.pdf.jpg) | 2006 | Confiabilidad de los datos de producción del sistema nacional de información en salud (SNIS), en los establecimientos públicos de 1er nivel de la ciudad de Sucre | López Gallardo, Jhonny; Velásquez Martínez, Wilma |
![2006-035T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/0494b877-ea1a-402a-b4bb-dbafd63deed4/2006-035T-SA20.pdf.jpg) | 2006 | Factores relacionados con la parálisis cerebral infantil en pacientes del instituto psicopedagógico Ciudad Jóven San Juan de Dios de la ciudad de Sucre 2006 | Terán Calderón, Carolina; Irusta Claros, Jorge David |
![2006-034T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/ac81c559-89c6-4891-beb8-6a5dbd6bad0b/2006-034T-SA20.pdf.jpg) | 2006 | Salud Intercultural y humanismo, bases de la relación médico - paciente en el área rural, municipio de Betanzos - Potosí | Butron, Kathia; Córdova Cueto, Luis Sergio |
![2006-033T-SA20.pdf.jpg](/retrieve/0095142f-4adb-45ed-ad4c-e091f12495fd/2006-033T-SA20.pdf.jpg) | 2006 | La participación comunitaria en el proceso de gestión de salud del municipio de Zudañez | Polo Andrade, Sonia; Beltrán Sánchez, Enver Raúl |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 39