Maestria en Economía Aplicada
: [6]
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![TE-316.pdf.jpg](/retrieve/23faf1c9-4594-4962-9379-2a6f25c6e15a/TE-316.pdf.jpg) | 2023 | Valoración de la empresa Multicine La Paz | Díaz Quevedo, Marcelo; Andrade Zabala, Geral Alfonso. |
![TE-277.pdf.jpg](/retrieve/da509b4b-8743-4c98-af84-7f3a2a84b287/TE-277.pdf.jpg) | 2020 | Evaluación de impacto de los proyectos de agua y saneamiento en la salud de la población caso: programa mas inversión para el agua I (MIAGUA) | Landa Cazasola, Iván Ángel; Aguirre Álvarez, Wendy Katherine |
![TE-249.pdf.jpg](/retrieve/2279541d-e662-4107-a483-fd73c9b65492/TE-249.pdf.jpg) | 2018 | Caida de ingresos petroleros e insosteniblidad fiscal | Gómez García, Marcelo Montenegro; Vega Lazarte, Rocio Lilien |
![TE-243.pdf.jpg](/retrieve/d10b5c40-f2e9-4202-8fd8-33fd70754f6e/TE-243.pdf.jpg) | 2018 | Análisis de la distribución de recursos para el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento en Bolivia | Amurrio Villca, Oscar Jesús |
![tesis.png.jpg](/retrieve/1e412ffd-342f-4705-9523-d647db27ede5/tesis.png.jpg) | 2018 | Las diferentes oportunidades humanas generan desigualdades en las oportunidades económicas | Landa Cazasola, Fernando Iván Ángel; Tellez Ross, Luis Leonardo. |
![tesis.png.jpg](/retrieve/dad3bee1-27b6-4297-abd7-d736d6d5acf8/tesis.png.jpg) | 2018 | La ley de Okun y su efecto en la economía Boliviana, período 1996-2015 | Machicado Mendoza, Oscar Eduardo |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6