Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 11 de 11
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![TE-334.pdf.jpg](/retrieve/5746020c-8380-476a-949b-515f40c439a5/TE-334.pdf.jpg) | 2024 | Diseño de la metodología del calculo del valor de uso para la determinación del deterioro de los activos no financieros para una unidad generadora de efectivo bajo NIC 36 caso: Empresa ferroviaria Andina S.A | economía - finanzas; Gerencia financiera, Empresa ferroviaria |
![TE-330.pdf.jpg](/retrieve/55ebc64d-374f-448e-b0b5-a68b1b77ba7e/TE-330.pdf.jpg) | 2024 | Diseño de procedimientos para la contratación de bienes y servicios en la caja bancaria estatal de salud | Sandy Valencia, Jorge R. Omar; Guarachi Quispe, Ana María |
![TE-325.pdf.jpg](/retrieve/5427ee0f-61d4-4343-bc46-1b9bc5a729d5/TE-325.pdf.jpg) | 2023 | Estrategias para la gestión de costos de agencia que mejoren la rentabilidad de las universidades privadas caso de estudio: Una universidad privada | Capra Seoane, Guido; Cornejo Reque, Carlos Alejandro. |
![TE-322.pdf.jpg](/retrieve/d151f886-0105-45dc-8030-fe1d70956198/TE-322.pdf.jpg) | 2024 | Análisis del factor de financiamiento como determinante para incrementar la rentabilidad en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ( YPFB) | Capra, Guido; Rojas Ulo, Janneth A. |
![TE-289.pdf.jpg](/retrieve/c4fa40e0-8a1e-4b94-9ecb-8c38aea6fc6b/TE-289.pdf.jpg) | 2021 | Propuesta de modelo de análisis cuantitativo para optimizar los rendimientos obtenidos resultado de las inversiones en los mercado bursátiles | Pammo Velarde, Oscar Javier; Quispe Patiño, Mauricio Benjamin |
![TE-282.pdf.jpg](/retrieve/722defa2-ff82-43a1-8b5c-87a6ea1dcd82/TE-282.pdf.jpg) | 2020 | Propuesta de implementación de un producto crediticio bancario de turismo vacacional | Jurgensen, Kurt; Mercado Vargas, Lizeth |
![TE-280.pdf.jpg](/retrieve/b2c41d4c-98e5-4b05-bc30-44ed391d4cff/TE-280.pdf.jpg) | 2020 | Incidencia económica entre la ejecución de inversión pública por organismo financiador y el crecimiento del producto interno bruto en Bolivia: periodo 1998-2017 | Capra Seoane, Guido; Vargas Tapia, Diego Ignacio |
![TE-279.pdf.jpg](/retrieve/6533f75b-8c59-459f-90b1-47b3fd7a02bf/TE-279.pdf.jpg) | 2019 | La banca comunal como alternativa de desarrollo económico y empoderamiento para las mujeres emprendedoras en la ciudad de La Paz | Dorado, Hugo; Estrada Mendoza, Leslie Natividad |
![TE-265.pdf.jpg](/retrieve/a2060734-8b8f-4141-8137-2f037c755f93/TE-265.pdf.jpg) | 2019 | Factibilidad de la deuda caso: gobierno autónomo departamental de Tarija | Yurguensen, Kurt; Calle Ticona, Marianela |
![TE-264.pdf.jpg](/retrieve/93b0a700-00c7-45ac-91e6-00c55ccc6282/TE-264.pdf.jpg) | 2019 | Programa de educación financiera con bases al arrendamiento financiero para empresas textiles en Bolivia | Jurgensen, Kurt; Montaño Valle, Ramiro |
![TE-245.pdf.jpg](/retrieve/7c0b6d9b-0ab6-4fd0-ba96-96af1812cb27/TE-245.pdf.jpg) | 2018 | Proyecto de empresa para el producto de selfie turismo | Muñoz Romay, Micaela Alejandra. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 11 de 11