Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 17 de 17
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![2019-087T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/d23dbaac-ac10-436f-9e24-3eb00c5151bb/2019-087T-SA13.pdf.jpg) | 2019 | Prevalencia de caries de infancia temprana, respecto a los factores de riesgo, en infantes de 4 a 5 años, de los colegios Humberto Iporre Salinas estatal y la unidad educativa Génesis privada en el municipio de Potosí-Bolivia agosto - diciembre 2017 | Valdivieso Vargas Machuca, Mónica Janet; Velásquez López, Lizzeth del Rosario |
![2019-086T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/365e90e1-ece6-4e39-94d0-f45219eb220b/2019-086T-SA13.pdf.jpg) | 2019 | Prevalencia de traumatismos dentarios, según la clasificación de Andreasen, y sus secuelas en niños del kínder Cristo Rey de la ciudad de Sucre en la gestión 2017 | Díaz Pizan, María Elena; Mancilla Espinoza, Gladys Patricia |
![2019-004T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/1466523d-5486-43bb-aa67-d83aa915e7c9/2019-004T-SA13.pdf.jpg) | 2018 | Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud de los servicios públicos del municipio de Monteagudo departamento de Chuquisaca con relación a la salud bucal de los niños menores de 5 años. | Valdivieso Vargas Machuca, Mónica Janet; Ríos Barja, Maribel |
![2019-002T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/365b5c12-58e6-4434-8963-e6aa30e41681/2019-002T-SA13.pdf.jpg) | 2018 | Prevalencia de alteraciones dentarias de número y tamaño en el sector antero superior diagnosticadas mediante radiografías periapicales en niños de 6 a 10 años de edad que asistieron al servicio odontológico del hospital Ricardo Bacherer del municipio de Tarabuco, gestión 2017 | Perona Miguel de Priego, Guido Alberto; Lara Zamudio, Sandra |
![2018-036T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/48a8ee46-979c-4e05-8219-2513f8ba2060/2018-036T-SA13.pdf.jpg) | 2018 | Estudio de la relación entre estado nutricional y caries dental en niños preescolares que asisten al consultorio odontológico del Hospital del Niño "Sor Teresa Huarte Tama" en el periodo de Agosto del 2016 a Octubre 2017 | Perona Miguel de Priego, Guido; Camargo Alfaro, Valeria |
![2018-019T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/4717d6a6-f187-49a5-9a5b-5459137b4920/2018-019T-SA13.pdf.jpg) | 2018 | Frecuencia de tipo de arcos y relaciones dentarias en la dentición decidua en niños de 3 a 5 años, que acuden al servicio de odontología del Hospital San Antonio de los Sauces del Municipio de Monteagudo, Septiembre 2016 a Mayo 2017 | Perona Miguel de Priego, Guido; Vasquez Martinez, Juana |
![2018-018T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/84562233-9b47-45c2-8030-23a8c392796e/2018-018T-SA13.pdf.jpg) | 2018 | Prevalencia de anquiloglosia verdadera según la clasificación de Ruffoli en niños de 3 a 12 años que acudieron a los servicios de odontología. Hospital San Antonio de los Sauces y la Caja Nacional de Salud Monteagudo - Chuquisaca de Noviembre del 2016 a Abril del 2017 | Perea Paz, Miguel; Velásquez Ortiz, Emilio |
![2018-017T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/a60390c0-4d86-48ff-9141-4c2aeac9be61/2018-017T-SA13.pdf.jpg) | 2018 | Pigmentación cromógenas extrínsecas y su relación con la caries de infancia temprana en niños de 3 - 5 años de edad. Distrito V cruce Piraymiri y Valle Nuevo - Municipio de Monteagudo Agosto 2016 - Agosto 2017. | Díaz Pizan, María Elena; Soliz Rivera, Jhony |
![2016-050T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/2046636b-0828-487a-be3b-7d8864b79354/2016-050T-SA13.pdf.jpg) | 2016 | Frecuencia de relación molar y plano terminal en detención decidua y mixta de 5 a 9 años en el Municipio de Cobija en el año 2015 | Valdiviezo, Mónica; Jimenez Serrudo, Jenny Rosario |
![2016-014T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/156f34eb-75fd-4fcb-8e97-fc4f5bde78bb/2016-014T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Prevalencia clínica de anormalidades dentarias en número y forma en niños de 6 a 12 años de la Unidad Educativa Daniel Sánchez Bustamante de Sucre del 2014 | Silva Esteves Raffo, José Fernando; Vera Blass, María Patricia |
![2015-070T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/bc3f814c-2c79-4c35-a70a-5fd7566f3de7/2015-070T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Aplicación de la musicoterapia como metodología de relajación en tratamientos odontológicos en el Hospital del Niño Sor Teresa Huarte para niños de 6 - 8 años | Perea Paz, Miguel Benjamín; Mancilla Bedoya, Kelly Gorethy |
![2015-066T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/c7f9ada8-7284-4800-ac54-78d9432e26f7/2015-066T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Prevalencia de caries de infancia temprana en niños de 6 a 36 meses y su relación del conocimiento de las madres sobre salud oral en el hospital del niño "Sor Teresa Huarte Tama" 2015 | Perona Miguel de Priego, Guido; Garabito Salamanca, Maria Angélica |
![2015-057T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/6fe782e8-2fbe-4af3-bb65-a2539a53b0ab/2015-057T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal e higiene oral de mujeres gestantes del municipio de Presto, de Abril del 2014 a Abril del 2015 | Díaz Pizan, María Elena; Arciénega Solís, Porfidio Carlos |
![2015-056T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/c4ea3c0b-eb95-4f62-b759-6ac87c9d10b8/2015-056T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Uso de material audiovisual, durante la atención odontológica y en salas de espera, de los consultorios particulares de profesionales odontólogos de la ciudad de Sucre. Departamento de Chuquisaca, Bolivia | Valdivieso Vargas, Mónica; Quiroga Tirado, Marcia Dayana |
![2015-055T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/6ed2aeef-4d30-47af-b510-6fca8b9125c6/2015-055T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Prevalencia de patologías de tejidos blandos en niños de 5 a 12 años de la escuela de Tujsupaya de a ciudad de Sucre 2015 | Perea Paz, Miguel; Saavedra Lizarazu, Ingrid Jhovana |
![2015-054T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/d42c6253-a6e4-4fe2-9a20-1a9777dd786e/2015-054T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Relación entre el estado nutricional y la erupción dental de los incisivos centrales superiores e inferiores y primeros molares permanentes en niños de 6 a 8 años de la escuela Villa Armonía, Sucre - Bolivia año 2015 | Perona Miguel de Priego, Guido; Vedia Romero, Gary |
![2015-053T-SA13.pdf.jpg](/retrieve/931d1436-45ee-4a0f-b82c-86e4a1d2a145/2015-053T-SA13.pdf.jpg) | 2015 | Uso de técnicas de manejo de conducta, para el tratamiento dental en niños, por odontólogos de la ciudad de Sucre | Valdivieso Vargas, Mónica; Arriola Gareca, Carmen Lourdes |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 17 de 17