Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/823
Tipo de documento : | Tesis de Maestría |
Lugar de publicación: | Sede Central Sucre |
Título : | Factores psicológicos que inciden en la adaptación del estudiante universitario y su relación con el rendimiento académico, desde el enfoque integrativo supraparadigmático |
Otros títulos : | Psychological factors that influence the adaptation of university students and their relationship with academic performance, from the supra-paradigmatic integrative approach |
Autor : | Castro Nogales, Jimena Fabiana |
Tutor : | Tajmuch, Texia Bejer |
Palabras clave : | Psicología;Estudiantes Universitario;Rendimiento Académico |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre |
Citación : | Castro Nogales, Jimena Fabiana. Factores psicológicos que inciden en la adaptación del estudiante universitario y su relación con el rendimiento académico, desde el enfoque integrativo supraparadigmático. Sucre, 2011, x, 160 p. Tesis (Maestría en Psicología Clínica Mención Psicoterapia Integrativa). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. |
Signatura local: | 2011-138T-SA16 |
Páginas: | x, 160p |
Resumen : | La presente investigación se realizó en la Facultad de Odontología de la ciudad de Sucre el año 2010, donde se planteó la siguiente pregunta de investigación: cuales son los factores psicológicos que inciden en la adaptación del estudiante de la Facultad de Odontología de Sucre y como estos se relacionan con el rendimiento académico, desde el enfoque integrativo supraparadigmático (EIS). El objetivo general de la investigación fue: Determinar los factores psicológicos que inciden en la adaptación del estudiante de la Facultad de Odontología de sucre y como estos se relacionan con el rendimiento académico desde el EIS, constituyéndose en un estudio de tipo cuantitativo, transversal, no experimental, exploratorio y descriptivo. La población de estudio, estuvo constituida por estudiantes de primer nivel de la Facultad de Odontología de Sucre, pues ésta se caracteriza por recibir el mayor y el primer impacto en este proceso de adaptación |
Descripción : | The present research was carried out at the Faculty of Dentistry of the city of Sucre in 2010, where the following research question was posed: what are the psychological factors that influence the adaptation of the student at the Faculty of Dentistry of Sucre and how these relate to academic performance, from the supra-paradigmatic integrative approach (SIA). The general objective of the investigation was: To determine the psychological factors that influence the adaptation of the student of the Faculty of Dentistry of Sucre and how these are related to the academic performance from the EIS, constituting a study of quantitative, cross-sectional, non-experimental, exploratory and descriptive type. The population of study was constituted by first level students of the Faculty of Dentistry of Sucre, since this one is characterized for receiving the major and the first impact in this process of adaptation |
Tabla de contenido: | Capítulo 1. Marco teórico, Capítulo 2. Marco metodológico, Capítulo 3. Análisis de los resultados en base a los objetivos específicos |
URI : | http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/20.500.14624/823 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Psicología Clínica, Mención Psicoterapia Integrativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011-138T-SA16.pdf | Texto Completo | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
tesis.png | Portada | 35.81 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons