Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 9 de 9
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
![TS-83.pdf.jpg](/retrieve/bcc19b91-b8aa-43df-b042-dafee481a5d5/TS-83.pdf.jpg) | 2019 | Propuesta protocolo de actuación en mordida abierta anterior en dentición mixta | Aranda Torrelio, Guillermo; Cortés Nieto, Betty Yolanda |
![2019-040T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/33372549-58ed-4185-90f3-34b7856619e2/2019-040T-SA14.pdf.jpg) | 2018 | Prevalencia de permeabilidad de vías aéreas diagnosticadas mediante el análisis cefalométrico de mcnamara y su relación con las clases de maloclusión en pacientes que acuden al servicio de ortodoncia de la clínica de la Universidad Andina Simón Bolívar 2014 al 2016 | Esteves Raffo, José Fernando Silva; Condori Fernández, Silvia Eugenia |
![2017-081T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/2e42fca7-2b75-4f02-88ea-b19547efbde8/2017-081T-SA14.pdf.jpg) | 2017 | Longitud promedio de base craneal anterior S-N en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la U.A.S.B., durante el desarrollo de la maestría en ortodoncia y ortopedia dentomaxilar - II versión. Sede Sucre, 2014-2017 | Silva Esteves Raffo, José Fernando; Palma López, Paola Valeria |
![2017-069T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/4f5fe69c-72cc-44b4-9937-94cb5acbcaac/2017-069T-SA14.pdf.jpg) | 2017 | Valoración de nivel de satisfacción y motivación respecto al tratamiento de ortodoncia, en pacientes que concluyeron el tratamiento de ortodoncia en la clínica odontológica de la UASB Sede Sucre 2016 - 2017 | Chico Bazan, Marcos; Morales Plaza, Juan Carlos |
![2017-068T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/2164dbd3-4023-4ddf-95db-628a17bdb27c/2017-068T-SA14.pdf.jpg) | 2015 | Frecuencia de extracciones dentarias en pacientes sometidos a tratamiento ortodóntico de la Clínica Odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar del Municipio de Sucre. Gestión 2012 - 2015 | Esteves Raffo, José Fernando; Schlusselberg Escalante, Claudia Teresa |
![2015-067T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/7ffc2724-6511-4865-8c3b-a5974ce13786/2015-067T-SA14.pdf.jpg) | 2015 | Prevalencia de caries dental (Biofilm Dental) con aplicación de indice de Oleary según sexo y edad en pacientes portadores de aparatos fijos de ortodoncia atendidos en la clínica U.A.S.B., Octubre - Noviembre 2015 | Diaz, Freddie Williams; Aviles Vacaflores, Ilsen |
![2015-052T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/4e181b31-26c9-46d7-807d-a81cbfec5453/2015-052T-SA14.pdf.jpg) | 2015 | Grado de autoestima durante el primer año de tratamiento de ortodoncia en pacientes de la clínica odontológica de la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2013 - 2014 | Chico Bazán, Marcos; Quintela Vedia Cristina, Cristina |
![2015-051T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/b935410d-9db9-41d1-9443-d5a698e84441/2015-051T-SA14.pdf.jpg) | 2015 | Prevalencia de anomalías verticales en pacientes que acuden a la consulta ortodóntica de la maestría de ortodoncia ortopedia dentomaxilar de la Universidad Andina Simón Bolívar del municipio de Sucre del año 2011 al año 2015 | Silva Esteves Raffo, José Fernando; Quiroga Tirado, Francis Lucy |
![2015-050T-SA14.pdf.jpg](/retrieve/ca4304d7-dfa7-4eea-a4b3-d94dcd015b1e/2015-050T-SA14.pdf.jpg) | 2015 | Prevalencia de maloclusión clase II en niños de 9 a 12 años del colegio Don Bosco y el colegio San Vicente de Paul de la ciudad de Sucre | Williams Díaz, Freddie Eduardo; Daza Ressini, Leticia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 9 de 9